院(所)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的教育目标,落实立德树人基础任务,以学生为中心,增强教学革新,抓实学风建设,人才培養质量获得了全面提高,在硕士研究生及公务员考试中取得了新的突破,259名结业生中,有105名同学考上了硕士研究生,3名同学考上了公务员,涌现出一批优秀典型。为表彰先进,树立模范,经院(所)研究,决定对蒲梅清等3名同学给予一等考研奖学金表彰,每人奖励1000元;对刘静等29名同学给予二等考研奖学金表彰,每人奖励500元;对占鴻斌等3名同学给予考公奖学金表彰,每人奖励500元。
此次表彰不僅是對優秀學子的肯定和獎勵,更是對廣大學子的激勵和推动。相信在院(所)領導的正確指導和全體師生的配合努力下,院(所)將培養更多優秀的學子,爲社會做出更大的貢獻。
通過本次表彰,學院不僅弘揚了追求卓越、勇攀岑岭的精神,也進一步激發了廣大學子奮發向上、積極進取的熱情。相信在未來的日子裏,農業生物技術學院的學子們將繼續以飽滿的熱情和堅定的信念,爲實現自己的人生目標而努力奮鬥。(文:朱雄梅;一審:張志雄;二審:劉澤發;三審:向國紅)
2024年度考研優秀畢業生獲獎名單
序號 | 學號 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 獎勵金額(元) |
1 | 204541220 | 園藝2002 | 蒲梅清 | 中國農業大學 | 1000 |
2 | 204244214 | 農學2002 | 梁玉琪 | 中國農業大學 | 1000 |
3 | 204191146 | 食品科學与工程2001 | 張梓洪 | 中國農業科學院 | 1000 |
4 | 204244215 | 農學2002 | 刘 静 | 華中農業大學 | 500 |
5 | 204244245 | 農學2002 | 周 璇 | 海南大學 | 500 |
6 | 204244230 | 農學2002 | 吳樂康 | 海南大學 | 500 |
7 | 204244216 | 農學2002 | 劉淑傑 | 華中農業大學 | 500 |
8 | 204244209 | 農學2002 | 蔣依婷 | 華中農業大學 | 500 |
9 | 204244244 | 農學2002 | 張瑩瑩 | 海南大學 | 500 |
10 | 204244222 | 農學2002 | 唐夢琴 | 華中農業大學 | 500 |
11 | 204244241 | 農學2002 | 袁萌君 | 海南大學 | 500 |
12 | 204244232 | 農學2002 | 夏含孜 | 華中農業大學 | 500 |
13 | 204244240 | 農學2002 | 易玉貞 | 華中農業大學 | 500 |
14 | 204244237 | 農學2002 | 阳 益 | 海南大學 | 500 |
15 | 204244220 | 農學2002 | 湯紫寒 | 華中農業大學 | 500 |
16 | 204244205 | 農學2002 | 馮俊傑 | 海南大學 | 500 |
17 | 18424227 | 農學2002 | 姚善威 | 海南大學 | 500 |
18 | 204541101 | 園藝2001 | 陳珊 | 西南大學 | 500 |
19 | 204541137 | 園藝2001 | 郑 兰 | 南京農業大學 | 500 |
20 | 204541233 | 園藝2002 | 楊子敬 | 南京農業大學 | 500 |
21 | 204541239 | 園藝2002 | 饒樂樂 | 南京農業大學 | 500 |
22 | 204481131 | 植物保護2001 | 張涵 | 廣西大學 | 500 |
23 | 204484245 | 植物保護2002 | 邹 娣 | 西南大學 | 500 |
24 | 204484235 | 植物保護2002 | 吳雅倩 | 廣西大學 | 500 |
25 | 204481138 | 植物保護2001 | 何凱 | 華中農業大學 | 500 |
26 | 204481126 | 植物保護2001 | 嚴哲钰 | 西南大學 | 500 |
27 | 204481136 | 植物保護2001 | 祝龍淼 | 華中農業大學 | 500 |
28 | 204191108 | 食品科學与工程2001 | 丁振輝 | 南昌大學 | 500 |
29 | 204191121 | 食品科學与工程2001 | 劉美霞 | 華中農業大學 | 500 |
30 | 204541215 | 園藝2002 | 梁雯 | 華中農業大學 | 500 |
31 | 204191140 | 食品科學与工程2001 | 肖雨露 | 江南大學 | 500 |
32 | 204191124 | 食品科學与工程2001 | 袁銘陽 | 東北農業大學 | 500 |
2024年度考公優秀畢業生獲獎名單
序號 | 學號 | 班級 | 姓名 | 錄用單位 | 獎勵金額(元) |
1 | 204481129 | 植物保護2001 | 占鴻斌 | 江西省上饒市萬年縣氣象局 | 500 |
2 | 204244203 | 農學2002 | 谌相元 | 湖南省懷化市煙草公司 | 500 |
3 | 204244202 | 農學2002 | 陳星佑 | 湖南省永州市雙牌縣農商銀行 | 500 |